| PROFIT KE-1 BLN FEBRUARI 10% aktivasi TERAKHIR DATA MASUK TGL 10 JAN SAMPAI JAM 12.00 WIB | ||||||
| NO. | USER ID | NAMA | ID | NOMINAL | BANK | |
| 1 | Ayu | Kelvin as | 1 | 30,000 | BCA | |
| 2 | Widyajim1 | Ni made ray widya utari | 1 | 30,000 | BCA | |
| 3 | sunarti27-51 | sunarti | 25 | 750,000 | BCA | |
| 4 | ifud4 | Syaifuddin | 1 | 30,000 | BCA | |
| 5 | Dian,Dian2 | S Dianti Linggar Sari | 2 | 60,000 | BCA | |
| 7 | BIZNIZ1 | Laxmiyanti | 1 | 30,000 | BCA | |
| 8 | hidayat,1-62 | Ahmad hidayatullah | 63 | 1,980,000 | BCA | |
| 9 | Flower5,6,7,8 | Siti sundari | 4 | 60,000 | BCA | |
| 10 | Unik2,3,4,5,6 | Farid mustofa | 5 | 150,000 | BCA | |
| 12 | syamsuddin,1 | syamsuddin | 2 | 60,000 | BCA | |
| 13 | makmur1-4 | suko adireno | 4 | 120,000 | BCA | |
| 14 | bebas | endro rukmono | 1 | 30,000 | BCA | |
| 15 | ponorogo | muhamad nurwakid | 1 | 30,000 | BCA | |
| 16 | bisnisku1 | Agung handaya | 1 | 30,000 | BCA | |
| 19 | andrey83 | Andry suprapto | 1 | 30,000 | BCA | |
| 20 | almajdy,1 | mahyudin | 2 | 60,000 | BCA | |
| 21 | hanasagai,1-6 | yushadi | 7 | 21,000 | BCA | |
| 22 | Edi_w | edi warsito | 1 | 30,000 | BCA | |
| 23 | yesy | Yesy | 17 | 510,000 | BCA | |
| 24 | Kabul1-10 | Dwi purwanto | 10 | 300,000 | BCA | |
| 25 | paksay,1,2,3 | Ahmad saifuddin | 4 | 90,000 | BCA | |
| 26 | Bismillah | Syamsuddin | 1 | 30,000 | BCA | |
| 28 | Nurs,1,2 | Nurul inayah | 3 | 90,000 | BCA | |
| 29 | Satria100-300 | Hj.verawaty | 300 | 9,000,000 | BCA | |
| 30 | Ndewo,1-36 | Ndewo | 37 | 1,110,000 | BCA | |
| 31 | ababil6-8 | Sumiati | 3 | 90,000 | MANDIRI | |
| 32 | Mulyo1 | Nuning | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 33 | Tiramputih2,3,4 | Sulik zuhriyah | 3 | 90,000 | MANDIRI | |
| 34 | awal | La suraali | 2 | 60,000 | MANDIRI | |
| 35 | arul | |||||
| 36 | nisyam1-100 | zami Kuds nisyam | 100 | 1,200,000 | MANDIRI | |
| 37 | Widya,2,3 | Sriwidyawati | 3 | 120,000 | MANDIRI | |
| 38 | Nurkholik,2-5 | Muhammad Nurkholik | 5 | 150,000 | MANDIRI | |
| 39 | jarwadi,1-33 | Djahyo | 34 | 1,020,000 | MANDIRI | |
| 40 | zulkipli,1-14 | Lalu dzulkipli | 15 | 450,000 | MANDIRI | |
| 41 | 987def,987def25-def40 | aris arianto | 21 | 630,000 | MANDIRI | |
| 42 | Rahma1,2 | Okti rahmawati | 2 | 60,000 | MANDIRI | |
| 43 | Rajawali | Sulhan | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 44 | Anom1,2 | Suroto | 2 | 60,000 | MANDIRI | |
| 45 | SOLEH2 | AHMAD SOLEH | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 46 | Pujiono,2,3 | Pujiono | 3 | 30,000 | MANDIRI | |
| 47 | bebek1-20 | Hendrik | 20 | 600,000 | MANDIRI | |
| 48 | husna15,16 | nur hidayat | 2 | 60,000 | MANDIRI | |
| 50 | tinul5,6 | sutinah | 2 | 60,000 | MANDIRI | |
| 51 | LINA | Nurlina | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 52 | aldips | m.syakur Jadidi | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 53 | warin 13 | Alan gumelar s darkun | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 54 | lancar1 | Eko buwono | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 56 | Malang1-5 | RAHADIAN M NUR . A | 6 | 150,000 | MANDIRI | |
| 57 | Yanu86 | yanu setyono | 1 | 30,000 | MANDIRI | |
| 59 | sisco6-15 | warkiah widianingsih | 10 | 300,000 | BNI | |
| 60 | reognet1-3 | aan nurcahyono | 3 | 90,000 | BNI | |
| 61 | bambang,1-11 | bambang hermanto | 11 | 330,000 | BNI | |
| 62 | naomybegok | supriyadi | 1 | 30,000 | BNI | |
| JUMLAH= | 751 | | | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar