LANJUTAN...
| 84 | Tinul,tinul4 | Sutinah | 4 | 180,000 | MANDIRI |
| 85 | Qays | Winarsih | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 86 | My bisnis | jeki bagus | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 87 | Betosya | Semuel | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 88 | Forum1-51 | Edi suswanto | 51 | 2,295,000 | MANDIRI |
| 89 | Sragen | Supriyanto | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 90 | deniabdurohim,2,3 | deni | 3 | 135,000 | MANDIRI |
| 91 | ruby | robertus ruby sanjaya | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 92 | ian | Dian Fathul Muin | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 93 | info | wiwit yudiantara | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 94 | aaoke1-5 | AA Oktavianingsih | 5 | 225,000 | MANDIRI |
| 95 | Biyan01 | subiyanto | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 96 | PATRIA | Mansur Rohanafi | 18 | 810,000 | MANDIRI |
| 97 | sutini-5 | sutini | 5 | 225,000 | MANDIRI |
| 98 | asggsl | anthony | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 99 | Bundasayang-10 | Hj. Fadliyah | 11 | 495,000 | MANDIRI |
| 100 | imron | faid zani | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 101 | cash-bg07 | SUBAGYO | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 102 | fulus | yerry heriawan | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 103 | Achmad | Achmad romadhon | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 104 | Supriyo | Supriyo | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 105 | Ababil | Sumiati | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 106 | Isabell-9 | Arlina husen | 10 | 450,000 | MANDIRI |
| 107 | husna-14 | HUSNA/NUR HIDAYAT | 15 | 675,000 | MANDIRI |
| 108 | ali | SURAALI | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 109 | cecilia | CECILIA LESTARI SRI MULYANI | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 110 | arifin73 | ZAINAL ARIFIN | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 111 | rhoceila,2,3 | ARDINAL | 3 | 135,000 | MANDIRI |
| 112 | bima | K WAHYU KUSUMA | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 113 | marikah1,2 | MARIKAH | 2 | 90,000 | MANDIRI |
| 114 | Zamisyam | Zami khudz dza wali syam | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 115 | SOLEH | AHMAD SOLEH | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 116 | mimosa,1,2 | evi Ernawati | 3 | 135,000 | MANDIRI |
| 117 | tiramputih1 | Sulik zuhriyah | 1 | 45,000 | MANDIRI |
| 118 | Barokah1-16 | Abdul gofur | 16 | 720,000 | MANDIRI |
| 119 | dursa17, dursa1701-1710 | Untung junianto | 11 | 450,000 | MANDIRI |
| 120 | vera301-600 | Hilfanus | 300 | 13,500,000 | BNI |
| 121 | pitoyosolo | bambang pitoyo | 1 | 45,000 | BNI |
| 122 | amica | Mulyono SetyoBudi | 1 | 45,000 | BNI |
| 123 | astro1-9 | isman susanto | 10 | 450,000 | BNI |
| 124 | jambibungo | SULARTO,S.Pd | 336 | 15,120,000 | BNI |
| 125 | Romeo1 | faizal romi ruslan | 1 | 45,000 | BNI |
| 126 | fransisco,6 | silvi sintia medi | 7 | 315,000 | BNI |
| 127 | reognet | AAN NURCAHYONO | 1 | 45,000 | BNI |
| 128 | juwarni | RISMAWATI | 26 | 1,170,000 | BNI |
| 129 | PKMYUNA1-5 | YUDHA KURNIAWAN | 5 | 1,215,000 | BNI |
| 130 | KANGYUDHA-5 | 6 | |||
| 131 | YUDHAOK1-5 | 5 | |||
| 132 | YUDHA001-013 | 13 | |||
| 133 | r4m4ditya | Diah ayu brahmasari | 1 | 45,000 | BNI |
| 134 | pare-investasi | amiruddin | 1 | 45,000 | BNI |
| 135 | sisco,1-5 | warkiah widianingsih | 6 | 270,000 | BNI |
| | | JUMLAH ID = | 2391 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar