| PROFIT KE-1 FEBRUARI 5% aktivasi TERAKHIR DATA MASUK TGL 20 JAN SAMPAI JAM 12.00 WIB | |||||||
| NO. | USER ID | NAMA | ID | NOMINAL | BANK | ||
| 1 | Nurhafidz 2-5 | Nurman h supalaw | 3 | 45,000 | BCA | ||
| 2 | Andiriza | H ANDI RIZA RAHMAN | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 3 | ifud5-34 | Syaifuddin | 30 | 450,000 | BCA | ||
| 4 | king,king1,king2 | Nurhady | 3 | 45,000 | BCA | ||
| 5 | Wahyu,wahyu1-12 | Andi wahyu p | 13 | 195,000 | BCA | ||
| 6 | tiara1,tiara | Ahmad tohir | 2 | 30,000 | BCA | ||
| 7 | Sunarti52-56 | BCA | 5 | 75,000 | BCA | ||
| 8 | Sidejobs10 | Nurhuda | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 9 | fadlil,fadlil1-10 | lalu fadlil | 11 | 165,000 | BCA | ||
| 10 | grgr,grgr1-32 | Thoyib spd | 33 | 495,000 | BCA | ||
| 11 | Rewina | Karmidi | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 12 | Salamah,salamah1-10 | Salamah | 11 | 165,000 | BCA | ||
| 13 | Garuda2-11 | Asmudji | 10 | 150,000 | BCA | ||
| 14 | Unik7-9 | Farid mustofa | 3 | 45,000 | BCA | ||
| 15 | Walet | Eko sumardihono | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 16 | Jambi25-29 | Jisminar | 5 | 75,000 | BCA | ||
| 17 | Jatim-01 | Seger riyanto | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 18 | Investasimikro | Arthur rinomurbo | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 19 | bungsujokojuni1-9 | bungsujokojuni | 9 | 225,000 | BCA | ||
| 20 | bungsujoko10-17 | 8 | |||||
| 21 | Epi,epi1-9 | Zulkifli | 10 | 150,000 | BCA | ||
| 22 | Rajawali1-4 | Syamsuddin | 4 | 60,000 | BCA | ||
| 23 | Oketoss01-02 | Mahfud ansori | 2 | 30,000 | BCA | ||
| 24 | Free2-11 | Yuli nurjianto | 10 | 150,000 | BCA | ||
| 25 | Dirham2 | Mad basor,SE | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 26 | Yofan | Agus budi setiono | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 27 | Susi1-130 | Susmiati | 130 | 1,950,000 | BCA | ||
| 28 | Warisiati11-20 | Warsiati | 10 | 150,000 | BCA | ||
| 29 | Mitraabadi | M.syamsuri | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 30 | Desi11-20 | Desi | 10 | 150,000 | BCA | ||
| 31 | Nurhamidah26-40 | Nurhamidah | 15 | 225,000 | BCA | ||
| 32 | Nuna | Moh. Choirul anam | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 33 | Flower9-12 | Siti sundari | 4 | 60,000 | BCA | ||
| 34 | bagus | bagus wahyudi w | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 35 | Pratiwi | Tadi harsoyo | 1 | 15,000 | BCA | ||
| 36 | Yulia | Yuliatin | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 37 | Husin | M.Husin | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 38 | Supersemar1 | Muhammad dahlan | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 39 | Dhanes,dhanes1-23 | dhanes tantyo p | 24 | 360,000 | MANDIRI | ||
| 40 | kids | abdul mukhid | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 41 | Florendias,2-15 | Excelent Ritma f | 15 | 225,000 | MANDIRI | ||
| 42 | Erika | erika novrida | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 43 | widyas | un widya forciana | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 44 | solehpurnomo,soleh4-16 | ahmad soleh | 14 | 210,000 | MANDIRI | ||
| 45 | la01-90 | la suraali | 90 | 1,395,000 | MANDIRI | ||
| 46 | Ali,2,ali01,ali02 | 3 | |||||
| 47 | Renys | Reny Setyowati | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 48 | pondokrahma | MARDIATI RAHMASARI | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 49 | Jiwandono,jiwandono1 | Jiwandono agung sari p | 2 | 30,000 | MANDIRI | ||
| 50 | Sirojuddin | Sirojuddin S.pd | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 51 | Angels,angels1-4 | Herlina Tansuriani | 5 | 75,000 | MANDIRI | ||
| 52 | Achmad,1,2 | Achmad romadhon | 3 | 45,000 | MANDIRI | ||
| 53 | Supriyo1,2,3 | Supriyo | 3 | 45,000 | MANDIRI | ||
| 54 | Subiyanto,2,3 | Subiyanto | 3 | 45,000 | MANDIRI | ||
| 55 | Sirojuddin1 | Sirojuddin S.pd | 1 | 15000 | MANDIRI | ||
| 56 | Bawon | Bawon hadi s | 1 | 15000 | MANDIRI | ||
| 57 | Jinong | Harlina | 1 | 15000 | MANDIRI | ||
| 58 | Borneo,borneo1-3 | Iwan chandranata | 4 | 60,000 | MANDIRI | ||
| 59 | Alvin | jeremy Alvin candranata | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 60 | pujiono4-8 | Pujiono | 4 | 60,000 | MANDIRI | ||
| 61 | Elinda | Elynda Firdiana | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 62 | Rifi,Rifi1-11 | Rifi Azuardi,SE | 12 | 180,000 | MANDIRI | ||
| 63 | Marikah03 | Marikah | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 64 | Dewa1 | Rono suryo ratih | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 65 | Ekobudi | Ekobudi s | 1 | 15,000 | MANDIRI | ||
| 66 | Sufirman1-100 | Sufirman | 100 | 1,500,000 | MANDIRI | ||
| 67 | Rendha,rendaha01-13 | yudha kurniawan | 14 | 210,000 | BNI | ||
| 68 | Sutiyo | Sutiyo | 1 | 15,000 | BNI | ||
| 69 | Paimin | Paimin | 1 | 15,000 | BNI | ||
| 70 | Rodheas,rodheas 1-9 | Rodhi asyhari | 10 | 150,000 | BNI | ||
| 71 | mk-pulsa | Mustofa kamil | 1 | 45,000 | BNI | ||
| 72 | elbasyari | 1 | BNI | ||||
| 73 | hamidpoetra | 1 | BNI | ||||
| 74 | Pare-investa1-10 | Amiruddin | 10 | 150000 | BNI | ||
| 75 | prajanilie | prajani | 1 | 15000 | BNI | ||
| 76 | abuneezar | Abi Yasid Channan | 1 | 15000 | BNI | ||
| 77 | juwarni26-37 | Rismawati | 12 | 180000 | BNI | ||
| 78 | priyan.agus | Agus Priyanto | 1 | 15000 | BNI | ||
| 79 | Lidya,lidya1-10 | Lidya ratna dewi | 11 | 165000 | BNI | ||
| 80 | baiq,baiq1-10 | baiq puriati | 11 | 165000 | BNI | ||
| 81 | cahyadi,cahyadi1-10 | Lalu cahyadi,SKM | 11 | 165000 | BNI | ||
| 82 | santi | santi | 1 | 15000 | BRI | ||
| JUMLAH = | 740 | | |||||
SELESAI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar